Samling
15:45, Coop Krysset
Hela laget åker med i storbuss till Mora. Lagkassan står för kostnaden.
Se till att äta innan eller ha mat med på bussen inför match.
Matstopp efter match.
Se till att äta innan eller ha mat med på bussen inför match.
Matstopp efter match.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
JAS HJ18 kvalspel 1:1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Kommentarer