Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan B HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 116 | 51 | 65 | 33 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 88 | 50 | 38 | 29 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 100 | 65 | 35 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 73 | 63 | 10 | 21 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 54 | 55 | -1 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 57 | 71 | -14 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 54 | 78 | -24 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 51 | 65 | -14 | 9 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 46 | 87 | -41 | 5 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 42 | 96 | -54 | 0 |
Kommentarer