Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 1 | 4 | 119 | 82 | 37 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 128 | 96 | 32 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 100 | 76 | 24 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 119 | 112 | 7 | 25 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 108 | 108 | 0 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 95 | 120 | -25 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 103 | 115 | -12 | 17 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 72 | 135 | -63 | 3 |
Kommentarer